Приточная установка
Арт. 1000 EC W
Приточная установка с водяным нагревателем «Колибри-1000 WATER« является в своем роде уникальным прибором нашего времени. Ее устройство и комплектация позволяет самонастраиваться на используемую водяную сеть теплоносителя, а качество и количество используемых узлов и защит делает «Колибри-1000 WATER» абсолютным лидером в своем сегменте класса ЛЮКС. Управление и контроль работы приточной установки осуществляется продвинутой системой автоматики входящей в комплектацию.
Поток воздуха м3ч | 250-1000 |
Уровень шума, дба | 32-55 |
Питание, В | 220-230 |
Количество скоростей | 10 |
Производительность, м³/час | 250-1000 |
Уровень шума на выходе из установки, dBA | 32-55 |
Тип калорифера | Водяной |
Мощность вентилятора, Вт | 230 |
Мощность нагревателя, кВт | 18.5 (при 90°С воды) |
Габаритные размеры, мм | 1059 × 465 × 343 |
Класс защиты | IP 20 |
Размещение | Внутреннее |
Расчётная температура теплоносителя, °C | 60-80 |
Номинальный расход теплоносителя через теплообменник, л/мин | 13,6 |
Напряжение питания, В / Гц | 220-230 / 50-60 |
Кабель электропитания, мм² | 3 × 1,5 |
Кабель пульта управления | UTP 2 × 2 (две витые пары) |
Трубы (сгоны) | G3/4” |
Вес, кг | 55 |
Размещение | Внутреннее |
Режим работы | Непрерывный |
Поддержание заданной температуры приточного воздуха, °C | В диапазоне +10...+30 |
Температура входного воздуха, °С | -26 / +50 |
Пылевой фильтр | EU4 |
Гарантия | 5 лет |
Тип автоматики | GTC |
Тип дисплея | Цветной, сенсорный, 3.5‛, 320х240 |
Пользовательское меню "настройки" (яркость экрана, звуки, включение/отключение функций, реакция системы на аварийные сигналы, настройка отображения графиков, язык интерфейса). | ДА |
Язык интерфейса | Английский / Русский |
Переключение скоростей вентилятора | ДА |
Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от +10°С до +30°С | ДА |
Контроль загрязненности воздушного фильтра | ДА |
Индикация температуры воздуха в помещении (по датчику пульта) | ДА |
Защита от перегрева калорифера | ДА |
Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования | ДА |
Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание | ДА |
Подключение к системе "умный дом" * по стандартному протоколу Modbus RTU | ДА |
Таймер | Недельный, до 4-х многозначных (скорость, температура, вкл/выкл) команд в сутки |
Автономное питание часов | ДА |
Отображение графика изменения температур в процессе функционирования установки | ДА |
Функция "Северный старт" - последовательное увеличение скорости вентилятора от первой до заданной при включении установки. Актуальна при низких температурах входящего воздуха. | ДА |
Функция "Понижение скорости". В холодное время года мощность калорифера может оказаться недостаточной для поддержания заданной температуры. В этом случае скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной. | ДА |
Функция "Рестарт" - "Автоматический запуск системы". При сбое и восстановлении питания приточная установка начнет работать в том же режиме, в котором она находилась до отключения питания. | ДА |
Возможность подключения внешнего устройства. U=220V, Imax=1A Контроллер имеет выходы для управления вытяжной установкой, активными внешними фильтрами (фотокаталитический, электростатический и др.), канальным увлажнителем и другими внешними устройствами. | ДА |
Возможность управления внешним односкоростным вентилятором | ДА |
Возможность управления внешним многоскоростным вентилятором Uпит=220V Pmax=350W | ДА |
Основная цель, при разработке Колибри-1000 Water EC, заключалась в создании надежной современной установки с максимальной защитой от размораживания калорифера, но при этом абсолютно неприхотливой в эксплуатации. Также стояла задача сделать ее настолько законченной и самонастраивающейся, чтобы монтаж ее не требовал специальных профессиональных навыков.
Удалось сделать простое согласование гидравлических характеристик смесительного узла установки с характеристиками различных систем водоснабжения без применения дорогостоящих дифференциальных манометров и прецизионных балансировочных клапанов. Совместно со специалистами фирмы Danfoss была разработана схема смесительного узла с автоматическим выравниванием сопротивления на трехходовом клапане посредством установки автоматического перепускного клапана на входе. Таким образом оборудование поступает к потребителю полностью настроенным в заводских условиях и не требует в момент монтажа дополнительных регулировок.
В качестве теплоносителя допускается использовать воду или этиленгликоль с ингибиторами.
Отличительные особенности
Оставьте ваш телефон, и мы перезвоним вам в ближайшее время!